Логин:  
Пароль:
Главная Кредитный калькулятор Форум Работа Партнеры Контакты О проекте
Навигация по сайту
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00

Товарные рынки
bidask
Золото0.000.00
Серебро0.000.00
Платина0.000.00
Палладий0.000.00
Алюминий0.000.00
Никель0.000.00
Медь0.000.00
Нефть Брент0.000.00
Нефть Лайт0.000.00
Реклама на сайте

Рейтинг российских банков по размеру капитала на 1 апреля 2014 года

20.04.14 23:17 | Категория: Рейтинг банков

С начала 2014 года уже 25 российских банков лишились своих лицензий. Одной из главных причин, применения со стороны Центрального банка крайней меры является недостаток собственных средств (капитала) кредитных организаций. В связи с этим портал Bankingsite составил рейтинг 90 российских банков, имеющих наибольший объем капитала на 1 апреля текущего года, следовательно, являющиеся наиболее надежными финансовыми учреждениями страны.

Данный рейтинг топ-90 российских кредитных организаций по размеру капитала составлен по данным отчетностей, публикуемых на официальном сайте Центрального банка России (для сравнения в таблице приведены данные показателя на 1 января 2014 года). Первое место в списке занимает «Сбербанк», который на 1 апреля 2014 года имел собственный капитал в размере 2 099,8 миллиарда рублей. Государственный банк за I квартал текущего года увеличил объем собственных средств на 4,83%, что в денежном выражении составляет более 96,7 миллиарда рублей.

При этом у второго по величине российского банка – ВТБ, за первые три месяца 2014 года заметно снизился размер капитала. На начало текущего года данный показатель у кредитного учреждения составлял 627,3 миллиарда рублей, а на 1 апреля – 555,8 миллиарда (снизился на 11,38% или на 71,4 миллиарда рублей).

Рейтинг российских банков по размеру капитала на 1 апреля 2014 года

 

Название банка Показатель на 1 января 2014 года (тыс. рублей) Показатель на 1 апреля 2014 года (тыс. рублей) Изменение в %
1. Сбербанк России 2 003 104 424 2 099 819 034 +4,83
2. ВТБ 627 250 918 555 844 610 −11,38
3. Газпромбанк 413 274 605 399 306 392 −3,38
4. ВТБ 24 221 037 485 246 764 737 +11,64
5. Россельхозбанк 245 212 045 244 312 455 −0,37
6. Альфа-Банк 199 967 576 211 718 666 +5,88
7. Банк Москвы 181 541 280 182 464 219 +0,51
8. ЮниКредит Банк 130 478 718 132 941 587 +1,89
9. НОМОС-Банк 113 980 020 115 771 019 +1,57
10. Райффайзенбанк 94 409 127 100 435 696 +6,38
11. Промсвязьбанк 96 220 272 95 280 680 −0,98
12. Росбанк 89 103 441 88 851 812 −0,28
13. Хоум Кредит Банк 61 146 108 61 674 073 +0,86
14. Московский Кредитный Банк 60 066 329 61 439 275 +2,29
15. Ситибанк 54 027 975 52 520 423 −2,79
16. Уралсиб 50 892 382 51 150 798 +0,51
17. Банк «Санкт-Петербург» 49 879 175 50 765 122 +1,78
18. Ак Барс 50 207 773 49 138 180 −2,13
19. Ханты-Мансийский Банк 40 415 610 40 821 766 +1,00
20. Связь-Банк 41 161 486 38 343 708 −6,85
21. Глобэкс 36 334 469 36 624 135 +0,80
22. МДМ Банк 36 244 578 34 027 177 −6,12
23. Восточный Экспресс Банк 35 386 980 33 738 730 −4,66
24. Нордеа Банк 31 609 168 33 572 165 +6,21
25. Зенит 33 790 339 33 256 921 −1,58
26. МСП Банк 30 881 856 31 051 809 +0,55
27. Национальный Клиринговый Центр 28 755 467 30 852 283 +7,29
28. ИНГ Банк 29 413 457 29 611 012 +0,67
29. Банк «Открытие» 27 165 135 26 966 211 −0,73
30. ОТП Банк 26 451 493 26 090 183 −1,37
31. Бинбанк 25 092 192 25 964 862 +3,48
32. Петрокоммерц 27 599 290 24 892 506 −9,81
33. Национальный Банк «Траст» 21 500 538 24 882 090 +15,73
34. Тинькофф Кредитные Системы 17 949 410 24 650 227 +37,33
35. Возрождение 23 710 473 24 201 816 +2,07
36. Московский Индустриальный Банк 22 727 846 23 090 042 +1,59
37. Кредит Европа Банк 22 555 723 22 737 621 +0,81
38. Русфинанс Банк 21 998 149 22 276 913 +1,27
39. Внешпромбанк 19 865 289 21 345 031 +7,45
40. Новикомбанк 20 126 486 20 386 968 +1,29
41. Транскапиталбанк 19 078 592 19 517 956 +2,30
42. ЦентроКредит 22 056 888 19 006 264 −13,83
43. РосЕвроБанк 18 804 095 18 934 905 +0,70
44. Росгосстрах Банк 18 562 987 18 773 331 +1,13
45. Московский Областной Банк 18 823 241 18 534 084 −1,54
46. Дойче Банк 15 095 966 17 411 367 +15,34
47. Аверс 17 223 285 17 332 812 +0,64
48. Уральский Банк Реконструкции и Развития 17 438 255 17 034 996 −2,31
49. Абсолют Банк 17 144 662 17 003 910 −0,82
50. Инвестторгбанк 16 680 262 16 536 956 −0,86
51. СМП Банк 14 835 983 16 385 353
+10,44
52. СКБ-Банк 15 299 775 15 458 115 +1,03
53. Татфондбанк 15 682 289 15 370 955 −1,99
54. Авангард 14 330 307 15 143 716 +5,68
55. Союз 14 676 059 14 833 215 +1,07
56. ДельтаКредит 13 670 173 14 180 823 +3,74
57. Еврофинанс Моснарбанк 13 263 446 13 413 403 +1,13
58. Азиатско-Тихоокеанский Банк 13 828 850 12 930 693 −6,49
59. Коммерцбанк (Евразия) 12 826 394 12 919 042 +0,72
60. Российский Кредит 11 701 050 12 885 965 +10,13
61. Ренессанс Кредит 16 688 346 12 770 078 −23,48
62. Совкомбанк 13 920 486 12 700 430 −8,76
63. Югра 14 092 279 12 672 518 −10,07
64. Банк Интеза 11 919 738 11 934 200 +0,12
65. Пересвет 11 106 233 11 586 260 +4,32
66. Российский Капитал 12 158 303 11 414 317 −6,12
67. Банк Кредит Свисс 10 886 424 11 219 010 +3,06
68. БНП Париба Банк 10 848 149 10 647 865 −1,85
69. Королевский Банк Шотландии 10 462 380 10 582 030 +1,14
70. Запсибкомбанк 10 275 078 10 570 017 +2,87
71. Банк БФА 10 409 467 10 496 556 +0,84
72. Сетелем Банк 10 232 024 10 249 364 +0,17
73. Фондсервисбанк 10 011 180 10 206 742 +1,95
74. Рост Банк 9 159 785 10 156 081 +10,88
75. Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 10 027 373 9 973 885 −0,53
76. Сумитомо Мицуи 9 950 688 9 865 423 −0,86
77. Центр-Инвест 9 586 325 9 774 399 +1,96
78. Локо-Банк 9 214 821 9 311 193 +1,05
79. Нота-Банк 8 820 692 9 180 199 +4,08
80. Тойота Банк 8 880 330 8 979 716 +1,12
81. СБ Банк (Судостроительный банк) 8 106 805 8 713 082 +7,48
82. Креди Агриколь КИБ 8 750 842 8 646 984 −1,19
83. Экспобанк 7 514 540 8 502 844 +13,15
84. Металлинвестбанк 8 146 951 8 476 621 +4,05
85. Пробизнесбанк 8 892 371 8 269 594 −7,00
86. Национальный Расчетный Депозитарий 7 308 475 7 951 436 +8,80
87. Меткомбанк 7 923 364 7 823 226 −1,26
88. Балтинвестбанк 7 438 850 7 803 819 +4,91
89. Юниаструм Банк 8 878 380 7 702 180 −13,25
90. Национальный Резервный Банк 11 142 903 7 493 018 −32,76
Источник: Bankingsite.ru

 

 

(голосов:5)
Похожие статьи:
Первый квартал 2014 года был достаточно тяжелым для российского экономики и банковского сектора в частности. Некоторые коммерческие банки страны остались без лицензий, другим пришлось приступить к

Кредитный портфель большинства российских банков в течение 2013 года увеличивался. Ссуды физическим лицам и кредиты нефинансового сектора в целом показали достаточно неплохие темпы прироста, учитывая

Рейтинг российских банков по объему просроченной задолженности в кредитном портфеле составляется из числа кредитных организаций, которые публикуют свою финансовую отчетность на официальном сайте

В последние месяцы прирост вкладов физических лиц в банковской системе России серьезно замедлился. В начала 2013 года эксперты отмечали увеличение спроса населения на депозитные банковские продукты.

В прошлом году наблюдалось снижение темпов роста прибыли российских коммерческих банков. Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация вызвана неблагоприятным оказанием как внешними рынками, так и

Комментарии к статье Рейтинг российских банков по размеру капитала на 1 апреля 2014 года:

Мы Вконтакте


Copyright © 2012-2015 bankingsite.ru Все права защищены.

При использовании материалов гиперссылка на bankingsite.ru обязательна.