Логин:  
Пароль:
Главная Кредитный калькулятор Форум Работа Партнеры Контакты О проекте
Навигация по сайту
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00

Товарные рынки
bidask
Золото0.000.00
Серебро0.000.00
Платина0.000.00
Палладий0.000.00
Алюминий0.000.00
Никель0.000.00
Медь0.000.00
Нефть Брент0.000.00
Нефть Лайт0.000.00
Реклама на сайте

Рейтинг российских банков по объему вкладов физлиц на 1 апреля 2014 года

04.05.14 20:15 | Категория: Рейтинг банков

Первый квартал 2014 года ознаменовался продолжение «очистки» банковского сектора, то есть отзывом лицензий у кредитных организаций, введение санкций со стороны Запада против России (в том числе в отношении российских банков), существенным замедлением роста экономики страны и ослаблением курса рубля. На фоне негативных новостей вкладчики банков начали снимать свои сбережения.

Массовый вывод денежных средств физических лиц с депозитных счетов был связан со снижением доверия населения к банкам. Центральный банк отзывал лицензии как у небольших банков, так и у кредитных организаций из второй и третей сотни по величине капитала. Данные действия со стороны регулятора вызвали волнения среди вкладчиков банков.

Кроме того, банковские депозитные продукты стали менее выгодны вкладчикам. За первые три месяца текущего года курс рубля по отношению к евро и доллару снизился примерно на 11-12%. При этом не стоит забывать инфляцию. Отсюда следует, что клиенты банков, имевшие вклады в национальной валюте, не то что недополучили прибыль, но и ушли в минус.

Однако не у всех банков был зафиксирован отток вкладов физических лиц. Ниже приведен рейтинг топ-100 кредитных организаций России, которые привлекают наибольший объем средств населения.

Рейтинг российских банков по объему вкладов физических лиц на 1 апреля 2014 года


Название банка Показатель на 1 января 2014 года (тыс. рублей) Показатель на 1 апреля 2014 года (тыс. рублей) Изменения в %
1. Сбербанк России 7 915 893 933 7 642 418 593 −3,45
2. ВТБ 24 1 338 778 431 1 363 558 098 +1,85
3. Альфа-Банк 371 557 305 354 295 458 −4,65
4. Газпромбанк 368 914 444 347 739 290 −5,74
5. Райффайзенбанк 257 030 703 260 803 998 +1,47
6. Россельхозбанк 247 169 894 249 318 972 +0,87
7. Банк Москвы 228 150 299 233 449 611 +2,32
8. Хоум Кредит Банк 205 185 932 187 855 417 −8,45
9. Промсвязьбанк 197 051 434 187 376 047 −4,91
10. Русский Стандарт 192 595 679 180 598 272 −6,23
11. Уралсиб 152 727 396 147 119 439 −3,67
12. Росбанк 155 453 394 145 861 034 −6,17
13. Московский Кредитный Банк 133 142 464 134 149 856 +0,76
14. Восточный Экспресс Банк 133 765 672 129 079 007 −3,50
15. Банк «Санкт-Петербург» 117 076 606 117 659 677 +0,50
16. Национальный Банк «Траст» 109 744 756 112 063 397 +2,11
17. Бинбанк 103 381 955 109 303 414 +5,73
18. МДМ Банк 110 499 234 104 673 237 −5,27
19. НОМОС-Банк 107 160 605 103 751 073 −3,18
20. Возрождение 104 615 832 103 109 605 −1,44
21. Московский Индустриальный Банк 102 434 576 100 742 799 −1,65
22. Уральский Банк Реконструкции и Развития 84 465 232 86 654 102 +2,59
23. Совкомбанк 70 872 571 79 892 537 +12,73
24. Банк «Открытие» 79 050 410 77 597 621 −1,84
25. ЮниКредит Банк 73 011 858 74 848 955 +2,52
26. Петрокоммерц 74 741 928 72 610 177 −2,85
27. Ситибанк 71 506 767 72 264 089 +1,06
28. Ак Барс 71 378 479 70 966 474 −0,58
29. СКБ-Банк 71 243 076 69 467 440 −2,49
30. СМП Банк 78 596 483 69 383 607 −11,72
31. Ханты-Мансийский Банк 69 575 569 66 492 922 −4,43
32. Балтийский Банк 65 795 497 60 939 379 −7,38
33. МТС-Банк 65 261 990 60 116 305 −7,88
34. Ренессанс Кредит 58 215 544 59 252 235 +1,78
35. Российский Капитал 57 506 931 58 822 289 +2,29
36. ОТП Банк 56 192 035 52 094 830 −7,29
37. Татфондбанк 50 318 005 51 143 730 +1,64
38. Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 304 141 49 083 127 −0,45
39. Глобэкс 42 665 918 47 824 327 +12,09
40. Зенит 46 019 068 46 705 029 +1,49
41. Инвестторгбанк 43 926 696 45 369 392 +3,28
42. Связной Банк 51 166 452 44 000 916 −14,00
43. Тинькофф Кредитные Системы 41 714 187 41 884 735 +0,41
44. Запсибкомбанк 41 788 246 40 746 656 −2,49
45. Рост Банк 35 561 063 38 594 063 +8,53
46. Росгосстрах Банк 41 023 835 37 857 484 −7,72
47. Югра 31 566 163 37 090 715 +17,50
48. Россия 36 696 460 36 866 130 +0,46
49. Центр-Инвест 37 389 622 35 896 642 −3,99
50. Транскапиталбанк 33 176 609 34 071 277 +2,70
51. Внешпромбанк 30 529 729 33 638 473 +10,18
52. Юниаструм Банк 32 398 867 30 081 974 −7,15
53. Связь-Банк 27 276 387 29 665 775 +8,76
54. Экспресс-Волга 31 141 130 29 382 477 −5,65
55. Международный Финансовый Клуб 26 311 892 29 045 154 +10,39
56. Кубань Кредит 29 462 609 28 583 646 −2,98
57. РосЕвроБанк 26 786 506 26 790 641 +0,02
58. Интеркоммерц Банк 19 476 434 25 933 023 +33,15
59. Абсолют Банк 24 893 559 25 790 025 +3,60
60. Росинтербанк 21 732 567 25 426 506 +17,00
61. Первый Республиканский Банк 23 458 929 24 611 317 +4,91
62. Всероссийский Банк Развития Регионов 27 718 462 23 791 030 −14,17
63. Западный 23 355 225 23 582 235 +0,97
64. Москомприватбанк 39 929 616 22 597 225 −43,41
65. Сургутнефтегазбанк 21 139 049 22 447 360 +6,19
66. Примсоцбанк 23 104 393 21 580 290 −6,60
67. Пробизнесбанк 22 292 040 21 370 917 −4,13
68. Новикомбанк 19 487 516 21 202 801 +8,80
69. Авангард 19 648 690 20 662 168 +5,16
70. Союз 20 825 344 20 415 191 −1,97
71. Советский 20 219 276 20 213 167 −0,03
72. БыстроБанк 19 290 947 20 106 079 +4,23
73. Челиндбанк 20 161 533 19 748 661 −2,05
74. Балтинвестбанк 19 932 868 19 730 248 −1,02
75. Кольцо Урала 20 067 937 19 582 101 −2,42
76. Московский Областной Банк 19 398 225 19 507 158 +0,56
77. ВТБ 17 201 311 19 362 077 +12,56
78. Таврический 18 788 482 19 286 574 +2,65
79. Саровбизнесбанк 19 453 475 19 277 006 −0,91
80. Кедр 19 522 537 19 156 290 −1,88
81. Левобережный 19 986 415 19 013 453 −4,87
82. Собинбанк 19 360 565 18 847 955 −2,65
83. Фора-Банк 18 710 974 18 695 382 −0,08
84. Первобанк 17 453 207 18 171 755 +4,12
85. Российский Кредит 13 639 456 18 115 411 +32,82
86. Мосстройэкономбанк (М Банк) 17 167 610 17 908 637 +4,32
87. Русский Международный Банк 18 060 654 17 756 958 −1,68
88. Металлинвестбанк 16 817 559 17 579 086 +4,53
89. Межтопэнергобанк 17 190 159 17 324 845 +0,78
90. Банк АВБ 16 962 805 17 192 558 +1,35
91. СДМ-Банк 16 953 019 16 731 558 −1,31
92. Локо-Банк 16 689 489 16 625 444 −0,38
(голосов:4)
Похожие статьи:
С начала 2014 года уже 25 российских банков лишились своих лицензий. Одной из главных причин, применения со стороны Центрального банка крайней меры является недостаток собственных средств (капитала)

Первый квартал 2014 года был достаточно тяжелым для российского экономики и банковского сектора в частности. Некоторые коммерческие банки страны остались без лицензий, другим пришлось приступить к

Кредитный портфель большинства российских банков в течение 2013 года увеличивался. Ссуды физическим лицам и кредиты нефинансового сектора в целом показали достаточно неплохие темпы прироста, учитывая

Рейтинг российских банков по объему просроченной задолженности в кредитном портфеле составляется из числа кредитных организаций, которые публикуют свою финансовую отчетность на официальном сайте

В последние месяцы прирост вкладов физических лиц в банковской системе России серьезно замедлился. В начала 2013 года эксперты отмечали увеличение спроса населения на депозитные банковские продукты.

Комментарии к статье Рейтинг российских банков по объему вкладов физлиц на 1 апреля 2014 года:
Гости
 Комментирует: anazagarre  | 11 августа 2014 18:01 | Статус:
Бляди шлюхи выезд Я не дракон, да и вообще, на меня никакие яды не действуют.Я так хочу поставить в этом месте точку Но изо рта рыданием, как из окна, порвут меня слова: Горжусь. Все проституки санкт-петербурга Дверь в салон должны закрыть мы.Мой разум всё это время был сжат как будто тисками. Y4CJyEHsaQ787


Copyright © 2012-2014 bankingsite.ru Все права защищены.

При использовании материалов гиперссылка на bankingsite.ru обязательна.